directions_bikeAnton stal? Ano, stal tam
...aneb kopceky Krasny Dub a Dubrava ako dalsie zarezy na pazbu
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 18,2 km/h | 64,8 km/h |
Výkon | 141 W | - |
Energetický výdaj | 1 667 kcal |
...aneb kopceky Krasny Dub a Dubrava ako dalsie zarezy na pazbu
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 18,2 km/h | 64,8 km/h |
Výkon | 141 W | - |
Energetický výdaj | 1 667 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre