bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 15,6 km/h | 47,0 km/h |
| Výkon | 152 W | 717 W |
| Kadencia | 71 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 128 bpm | 156 bpm |
| Energetický výdaj | 3 297 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 14 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 15,6 km/h | 47,0 km/h |
| Výkon | 152 W | 717 W |
| Kadencia | 71 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 128 bpm | 156 bpm |
| Energetický výdaj | 3 297 kcal |
| Priemerná teplota | 14 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre