rowingDoplnková aktivita - AlpineSki - Jasna w Iwon
Mattina ici fuori pista intorno a mezzogiorno perfetto
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 15,5 km/h | 73,0 km/h |
Tepová frekvencia | 92 bpm | 140 bpm |
Energetický výdaj | 1 650 kcal |
Mattina ici fuori pista intorno a mezzogiorno perfetto
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 15,5 km/h | 73,0 km/h |
Tepová frekvencia | 92 bpm | 140 bpm |
Energetický výdaj | 1 650 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre