directions_bikeAfternoon Ride
- silove intervaly v kopci 💪
- dnes som hecol Tibor Hreščák | BIKELSON sport team na kofolu 🤣🤣
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,4 km/h | 53,9 km/h |
| Výkon | 126 W | 411 W |
| Kadencia | 67 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 130 bpm | 167 bpm |
| Energetický výdaj | 1 062 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 20 °C |

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre