directions_bikeDo Prešova na zmrzku🍦
Výjazd s lokomotívou Tomáš Hudák | BIKELSON sport team a k tomu VO2max intervaly ⚡
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 29,7 km/h | 65,3 km/h |
| Výkon | 160 W | 637 W |
| Kadencia | 75 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 118 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 1 768 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 20 °C |

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre