directions_bikeKonecne zase na bajku
Po viac ako dvojmesacnej pauze kvoli prasknutemu ramu mozem zase jazdit🚲. Tolko radosti.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 15,2 km/h | 79,9 km/h |
| Výkon | 225 W | - |
| Energetický výdaj | 1 665 kcal |
Po viac ako dvojmesacnej pauze kvoli prasknutemu ramu mozem zase jazdit🚲. Tolko radosti.
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 15,2 km/h | 79,9 km/h |
| Výkon | 225 W | - |
| Energetický výdaj | 1 665 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre