directions_bike40 popracovných s Marošom
Ťažko praťažko sa aklimatizujem na zimu 🥶
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 28,0 km/h | 68,4 km/h |
| Výkon | 164 W | 782 W |
| Kadencia | 84 rpm | - |
| Energetický výdaj | 943 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 9 °C |
Ťažko praťažko sa aklimatizujem na zimu 🥶
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 28,0 km/h | 68,4 km/h |
| Výkon | 164 W | 782 W |
| Kadencia | 84 rpm | - |
| Energetický výdaj | 943 kcal |
| Priemerná teplota | 9 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre