pedal_bikeTrenažér - ROUVY - Group Ride: Strathnaver Valley | Babble Ride Across Britain
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 32,8 km/h | 55,5 km/h |
| Výkon | 165 W | 662 W |
| Kadencia | 70 rpm | - |
| Energetický výdaj | 705 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 32,8 km/h | 55,5 km/h |
| Výkon | 165 W | 662 W |
| Kadencia | 70 rpm | - |
| Energetický výdaj | 705 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre