bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,7 km/h | 26,9 km/h |
| Výkon | 45 W | 517 W |
| Kadencia | 73 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 124 bpm | 143 bpm |
| Energetický výdaj | 91 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 32 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,7 km/h | 26,9 km/h |
| Výkon | 45 W | 517 W |
| Kadencia | 73 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 124 bpm | 143 bpm |
| Energetický výdaj | 91 kcal |
| Priemerná teplota | 32 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre