bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 27,4 km/h | 44,8 km/h |
| Kadencia | 80 rpm | 114 rpm |
| Tepová frekvencia | 120 bpm | 173 bpm |
| Energetický výdaj | 490 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 27,4 km/h | 44,8 km/h |
| Kadencia | 80 rpm | 114 rpm |
| Tepová frekvencia | 120 bpm | 173 bpm |
| Energetický výdaj | 490 kcal |
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre