electric_bikeDnes mi výjazd zastavila prehadzovačka , už druha za posledných 10t km
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 19,5 km/h | 72,5 km/h |
Výkon | 180 W | - |
Tepová frekvencia | 123 bpm | 159 bpm |
Energetický výdaj | 2 469 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 19,5 km/h | 72,5 km/h |
Výkon | 180 W | - |
Tepová frekvencia | 123 bpm | 159 bpm |
Energetický výdaj | 2 469 kcal |
XT šalter?
SLX M7100 , ani som ho nezachytil , možno dáka skala od kolesa pred tým ho poškodila