electric_bikeVeľký Gríč,Biely kameň,Jančeková skala,Lehota,Chalmová,PD
Morning Ride
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 13,6 km/h | 45,9 km/h |
| Výkon | 72 W | - |
| Energetický výdaj | 1 844 kcal |
Morning Ride
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 13,6 km/h | 45,9 km/h |
| Výkon | 72 W | - |
| Energetický výdaj | 1 844 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre