directions_bikeNDCA > Č.Kameň > Brumov > Šanov > Súče (obe) > TN > NDCA
Veľmi zľahka po chorobe.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,0 km/h | 67,7 km/h |
| Výkon | 190 W | - |
| Kadencia | 79 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 130 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 2 943 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 23 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre