pedal_bikeTrenažér - Tomo is back!🎆 but fatter, heavier and slower
ROUVY - TOUR DE SUISSE 2024 | STAGE 2 - KOLLBRUNN
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 37,0 km/h | 65,2 km/h |
| Výkon | 203 W | 322 W |
| Kadencia | 77 rpm | - |
| Energetický výdaj | 605 kcal |
ROUVY - TOUR DE SUISSE 2024 | STAGE 2 - KOLLBRUNN
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 37,0 km/h | 65,2 km/h |
| Výkon | 203 W | 322 W |
| Kadencia | 77 rpm | - |
| Energetický výdaj | 605 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre