pedal_bikeTrenažér - Zwift - Pacer Group Ride: Neokyo All-Nighter in Makuri Islands with Taylor
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 25,4 km/h | 58,2 km/h |
Výkon | 91 W | 214 W |
Kadencia | 70 rpm | - |
Energetický výdaj | 474 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 25,4 km/h | 58,2 km/h |
Výkon | 91 W | 214 W |
Kadencia | 70 rpm | - |
Energetický výdaj | 474 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre