directions_bikeJahodná
Keď si pri 0 °C dáte zjazd na Mrázovej, prídete na to, prečo sa tak volá 😁
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 16,6 km/h | 50,2 km/h |
| Výkon | 171 W | - |
| Energetický výdaj | 1 566 kcal |
Keď si pri 0 °C dáte zjazd na Mrázovej, prídete na to, prečo sa tak volá 😁
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 16,6 km/h | 50,2 km/h |
| Výkon | 171 W | - |
| Energetický výdaj | 1 566 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre