bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,4 km/h | 20,2 km/h |
Výkon | 447 W | 747 W |
Kadencia | 87 rpm | - |
Tepová frekvencia | 146 bpm | 166 bpm |
Energetický výdaj | 811 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 15 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,4 km/h | 20,2 km/h |
Výkon | 447 W | 747 W |
Kadencia | 87 rpm | - |
Tepová frekvencia | 146 bpm | 166 bpm |
Energetický výdaj | 811 kcal |
Priemerná teplota | 15 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre