pedal_bikeTrenažér - Zwift - Mighty Metropolitan in New York
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 27,3 km/h | 75,1 km/h |
Výkon | 165 W | 332 W |
Kadencia | 72 rpm | - |
Tepová frekvencia | 101 bpm | 128 bpm |
Energetický výdaj | 856 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 27,3 km/h | 75,1 km/h |
Výkon | 165 W | 332 W |
Kadencia | 72 rpm | - |
Tepová frekvencia | 101 bpm | 128 bpm |
Energetický výdaj | 856 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre