pedal_bikeTrenažér - ROUVY - Race: GWA Iceland | Stage 2 - Jökulsárlón Glacier Lagoon
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 40,2 km/h | 61,5 km/h |
Výkon | 198 W | 374 W |
Kadencia | 66 rpm | - |
Energetický výdaj | 608 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 40,2 km/h | 61,5 km/h |
Výkon | 198 W | 374 W |
Kadencia | 66 rpm | - |
Energetický výdaj | 608 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre