pedal_bikeTrenažér - Zwift - Pacer Group Ride: The Fan Flats in Richmond with Yumi
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 36,2 km/h | 51,3 km/h |
| Výkon | 193 W | 353 W |
| Kadencia | 90 rpm | - |
| Energetický výdaj | 674 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 36,2 km/h | 51,3 km/h |
| Výkon | 193 W | 353 W |
| Kadencia | 90 rpm | - |
| Energetický výdaj | 674 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre