directions_walkChôdza - Zobor
w Matúš Kukan
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 4,4 km/h | 17,4 km/h |
Tepová frekvencia | 106 bpm | 144 bpm |
Energetický výdaj | 640 kcal |
w Matúš Kukan
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 4,4 km/h | 17,4 km/h |
Tepová frekvencia | 106 bpm | 144 bpm |
Energetický výdaj | 640 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre