bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 11,6 km/h | 18,6 km/h |
Výkon | 252 W | 406 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 158 bpm | 186 bpm |
Energetický výdaj | 727 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 9 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 11,6 km/h | 18,6 km/h |
Výkon | 252 W | 406 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 158 bpm | 186 bpm |
Energetický výdaj | 727 kcal |
Priemerná teplota | 9 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre