pedal_bikeTrenažér - ROUVY - Group Ride: Valley of Yoho National Park | Canada
12/41
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 30,2 km/h | 53,9 km/h |
| Výkon | 229 W | 698 W |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Energetický výdaj | 442 kcal |
12/41
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 30,2 km/h | 53,9 km/h |
| Výkon | 229 W | 698 W |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Energetický výdaj | 442 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre