directions_runBeh - Trochu rozhybat kosti🏃♂️❄️🌬
+kratke sprinty(od lampu po lampu-klus,potom 2lampy a zas 1 lampa a toto 3x za sebou)
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 11,0 km/h | 24,9 km/h |
Výkon | 273 W | 619 W |
Kadencia | 82 rpm | - |
Tepová frekvencia | 147 bpm | 173 bpm |
Energetický výdaj | 699 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre