pedal_bikeTrenažér - Zwift - Pacer Group Ride: Gotham Grind in New York with Miguel
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 30,9 km/h | 67,0 km/h |
| Výkon | 146 W | 398 W |
| Kadencia | 71 rpm | - |
| Energetický výdaj | 505 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 30,9 km/h | 67,0 km/h |
| Výkon | 146 W | 398 W |
| Kadencia | 71 rpm | - |
| Energetický výdaj | 505 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre