pedal_bikeTrenažér - Zwift nr. 25 - Zwift Pro Training Camp: Jumbo-Visma | Women's Team in Watopia
Kadencia 😟
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 23,7 km/h | 67,7 km/h |
Výkon | 137 W | 627 W |
Kadencia | 90 rpm | - |
Energetický výdaj | 501 kcal |
Kadencia 😟
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 23,7 km/h | 67,7 km/h |
Výkon | 137 W | 627 W |
Kadencia | 90 rpm | - |
Energetický výdaj | 501 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre