downhill_skiingAlpine Ski - Jasna_Piste ghiacciate buone, neve ventata sui bordi, vento fortissimo da sud.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,9 km/h | 73,2 km/h |
| Tepová frekvencia | 98 bpm | 145 bpm |
| Energetický výdaj | 2 208 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,9 km/h | 73,2 km/h |
| Tepová frekvencia | 98 bpm | 145 bpm |
| Energetický výdaj | 2 208 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre