bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,3 km/h | 17,3 km/h |
Výkon | 314 W | 501 W |
Kadencia | 83 rpm | - |
Tepová frekvencia | 160 bpm | 187 bpm |
Energetický výdaj | 811 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 14 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,3 km/h | 17,3 km/h |
Výkon | 314 W | 501 W |
Kadencia | 83 rpm | - |
Tepová frekvencia | 160 bpm | 187 bpm |
Energetický výdaj | 811 kcal |
Priemerná teplota | 14 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre