pedal_bikeTrenažér - ROUVY - Rio de Janeiro | Aterro do Flamengo | Brazil
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 31,3 km/h | 42,4 km/h |
Výkon | 152 W | 238 W |
Kadencia | 73 rpm | - |
Tepová frekvencia | 102 bpm | 109 bpm |
Energetický výdaj | 168 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 31,3 km/h | 42,4 km/h |
Výkon | 152 W | 238 W |
Kadencia | 73 rpm | - |
Tepová frekvencia | 102 bpm | 109 bpm |
Energetický výdaj | 168 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre