directions_runBeh - Morning Run
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,8 km/h | 18,6 km/h |
Výkon | 256 W | 371 W |
Kadencia | 85 rpm | - |
Tepová frekvencia | 146 bpm | 164 bpm |
Energetický výdaj | 482 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 18 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,8 km/h | 18,6 km/h |
Výkon | 256 W | 371 W |
Kadencia | 85 rpm | - |
Tepová frekvencia | 146 bpm | 164 bpm |
Energetický výdaj | 482 kcal |
Priemerná teplota | 18 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre