bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,8 km/h | 15,0 km/h |
Výkon | 458 W | 614 W |
Kadencia | 76 rpm | - |
Tepová frekvencia | 142 bpm | 161 bpm |
Energetický výdaj | 490 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 14 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,8 km/h | 15,0 km/h |
Výkon | 458 W | 614 W |
Kadencia | 76 rpm | - |
Tepová frekvencia | 142 bpm | 161 bpm |
Energetický výdaj | 490 kcal |
Priemerná teplota | 14 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre