directions_runBeh - Morning Run
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,3 km/h | 13,3 km/h |
Výkon | 295 W | 458 W |
Kadencia | 77 rpm | - |
Tepová frekvencia | 128 bpm | 156 bpm |
Energetický výdaj | 436 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,3 km/h | 13,3 km/h |
Výkon | 295 W | 458 W |
Kadencia | 77 rpm | - |
Tepová frekvencia | 128 bpm | 156 bpm |
Energetický výdaj | 436 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre