bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 23,6 km/h | 40,2 km/h |
Výkon | 264 W | 964 W |
Kadencia | 90 rpm | - |
Tepová frekvencia | 186 bpm | 191 bpm |
Energetický výdaj | 748 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 10 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 23,6 km/h | 40,2 km/h |
Výkon | 264 W | 964 W |
Kadencia | 90 rpm | - |
Tepová frekvencia | 186 bpm | 191 bpm |
Energetický výdaj | 748 kcal |
Priemerná teplota | 10 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre