pedal_bikeTrenažér - MyWhoosh - Mompox City
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 29,1 km/h | 38,2 km/h |
Výkon | 150 W | 313 W |
Kadencia | 82 rpm | - |
Tepová frekvencia | 98 bpm | 117 bpm |
Energetický výdaj | 502 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 29,1 km/h | 38,2 km/h |
Výkon | 150 W | 313 W |
Kadencia | 82 rpm | - |
Tepová frekvencia | 98 bpm | 117 bpm |
Energetický výdaj | 502 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre