directions_bikePo Volvo Run prebrať sa 😆
Bohužiaľ ventil K.O tak tlačím domov a zase by som spal 🙂
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 25,5 km/h | 41,9 km/h |
Výkon | 162 W | - |
Tepová frekvencia | 130 bpm | 146 bpm |
Energetický výdaj | 241 kcal |
Bohužiaľ ventil K.O tak tlačím domov a zase by som spal 🙂
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 25,5 km/h | 41,9 km/h |
Výkon | 162 W | - |
Tepová frekvencia | 130 bpm | 146 bpm |
Energetický výdaj | 241 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre