directions_bikeNa Podbanské, cez Kôprovú dolinu pod Kriváň
(neodporúčam Kôprovú dolinu na cesťáku, lepšie na MTB)
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 23,7 km/h | 57,0 km/h |
| Výkon | 125 W | 501 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 115 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 1 504 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 23 °C |


Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre