pedal_bikeTrenažér - ROUVY - Rio de Janeiro | Aterro do Flamengo | Brazil
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 29,0 km/h | 40,6 km/h |
| Výkon | 136 W | 252 W |
| Kadencia | 75 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 120 bpm | 132 bpm |
| Energetický výdaj | 163 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 29,0 km/h | 40,6 km/h |
| Výkon | 136 W | 252 W |
| Kadencia | 75 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 120 bpm | 132 bpm |
| Energetický výdaj | 163 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre