directions_walkChôdza - Morning Walk
Detom odmena za vysvedcko
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 2,9 km/h | 24,6 km/h |
Kadencia | 56 rpm | - |
Tepová frekvencia | 106 bpm | 167 bpm |
Energetický výdaj | 975 kcal |
Detom odmena za vysvedcko
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 2,9 km/h | 24,6 km/h |
Kadencia | 56 rpm | - |
Tepová frekvencia | 106 bpm | 167 bpm |
Energetický výdaj | 975 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre