directions_bikeLajoska, Jahodna, Hresna a domov cez Anicku
Na Lajosku s Olikom, potom solo.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,4 km/h | 56,2 km/h |
| Výkon | 199 W | - |
| Tepová frekvencia | 149 bpm | 180 bpm |
| Energetický výdaj | 3 667 kcal |
Na Lajosku s Olikom, potom solo.
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,4 km/h | 56,2 km/h |
| Výkon | 199 W | - |
| Tepová frekvencia | 149 bpm | 180 bpm |
| Energetický výdaj | 3 667 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre