directions_bikeDo Kysaku cez les
S Jozom po dlhej dobe - fajne az na tie popadane stromy. Nevyslo uz na pivko 🥲
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 15,2 km/h | 52,4 km/h |
| Tepová frekvencia | 146 bpm | 176 bpm |
| Energetický výdaj | 818 kcal |
S Jozom po dlhej dobe - fajne az na tie popadane stromy. Nevyslo uz na pivko 🥲
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 15,2 km/h | 52,4 km/h |
| Tepová frekvencia | 146 bpm | 176 bpm |
| Energetický výdaj | 818 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre