bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,1 km/h | 60,7 km/h |
| Kadencia | 75 rpm | 102 rpm |
| Tepová frekvencia | 131 bpm | 171 bpm |
| Energetický výdaj | 1 775 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 27 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,1 km/h | 60,7 km/h |
| Kadencia | 75 rpm | 102 rpm |
| Tepová frekvencia | 131 bpm | 171 bpm |
| Energetický výdaj | 1 775 kcal |
| Priemerná teplota | 27 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre