directions_runBeh - Morning Run
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,3 km/h | 11,0 km/h |
| Výkon | 314 W | 353 W |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 163 bpm | 178 bpm |
| Energetický výdaj | 896 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,3 km/h | 11,0 km/h |
| Výkon | 314 W | 353 W |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 163 bpm | 178 bpm |
| Energetický výdaj | 896 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre