bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,0 km/h | 15,6 km/h |
| Výkon | 314 W | 469 W |
| Kadencia | 86 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 151 bpm | 176 bpm |
| Energetický výdaj | 796 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 10 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,0 km/h | 15,6 km/h |
| Výkon | 314 W | 469 W |
| Kadencia | 86 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 151 bpm | 176 bpm |
| Energetický výdaj | 796 kcal |
| Priemerná teplota | 10 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre