directions_walkChôdza - Chôdza vonku
Walk 2026-02-19 06:44:52 HUAWEI Band 6
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 3,0 km/h | 0,0 km/h |
| Kadencia | 38 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 103 bpm | 115 bpm |
| Energetický výdaj | 71 kcal |
Walk 2026-02-19 06:44:52 HUAWEI Band 6
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 3,0 km/h | 0,0 km/h |
| Kadencia | 38 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 103 bpm | 115 bpm |
| Energetický výdaj | 71 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre