directions_runBeh - Morning Run
15x400
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,8 km/h | 18,6 km/h |
| Výkon | 253 W | 344 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 159 bpm | 182 bpm |
| Energetický výdaj | 1 030 kcal |
15x400
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,8 km/h | 18,6 km/h |
| Výkon | 253 W | 344 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 159 bpm | 182 bpm |
| Energetický výdaj | 1 030 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre