bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 213 W | - |
Tepová frekvencia | 124 bpm | 154 bpm |
Energetický výdaj | 899 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 22 °C |
Počasie | Sucho |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 213 W | - |
Tepová frekvencia | 124 bpm | 154 bpm |
Energetický výdaj | 899 kcal |
Priemerná teplota | 22 °C |
Počasie | Sucho |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre