bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 247 W | - |
| Kadencia | 71 rpm | 93 rpm |
| Tepová frekvencia | 144 bpm | 177 bpm |
| Energetický výdaj | 334 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 14 °C |
| Počasie | Prevažne sucho |
| Vietor | Silný vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 247 W | - |
| Kadencia | 71 rpm | 93 rpm |
| Tepová frekvencia | 144 bpm | 177 bpm |
| Energetický výdaj | 334 kcal |
| Priemerná teplota | 14 °C |
| Počasie | Prevažne sucho |
| Vietor | Silný vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre