bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 214 W | - |
Tepová frekvencia | 146 bpm | 194 bpm |
Energetický výdaj | 477 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 2 °C |
Počasie | Prevažne sucho |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 214 W | - |
Tepová frekvencia | 146 bpm | 194 bpm |
Energetický výdaj | 477 kcal |
Priemerná teplota | 2 °C |
Počasie | Prevažne sucho |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre