rowingDoplnková aktivita - BackcountrySki - Afternoon Activity / Skalnaté pleso
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 6,6 km/h | 41,8 km/h |
| Kadencia | 49 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 161 bpm | 184 bpm |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 6,6 km/h | 41,8 km/h |
| Kadencia | 49 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 161 bpm | 184 bpm |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre