bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,6 km/h | 12,2 km/h |
Kadencia | 76 rpm | - |
Tepová frekvencia | 144 bpm | 159 bpm |
Energetický výdaj | 152 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,6 km/h | 12,2 km/h |
Kadencia | 76 rpm | - |
Tepová frekvencia | 144 bpm | 159 bpm |
Energetický výdaj | 152 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre